Mitsubishi MSZ-BT50VG / MUZ-BT50VG White
€1,140.00
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Share
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~17.061 |
SEER | 6,6 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 265 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,050 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~22.179 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1,209 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,4 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 543 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,550 |
Wifi | Ενσωματωμένο |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 29-33-36-40-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x235 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.0 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 51 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 44,00 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 50 kg |
---|---|
Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi, Ναι |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.